期間 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 300 (300万円以上) |
大口定期 (1,000万円以上) |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
- インターネットバンキング定期預金(スーパー定期/スーパー定期300、期間 1/2/3年)については、店頭表示金利に上乗せした金利を適用いたします。上乗せについてはこちら