| 期間 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 300 (300万円以上) |
大口定期 (1,000万円以上) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.310% | 0.310% | 0.310% |
| 3ヵ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヵ月 | 0.360% | 0.360% | 0.360% |
| 1年 | 0.360% | 0.360% | 0.360% |
| 2年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 3年 | 0.435% | 0.435% | 0.435% |
| 4年 | 0.465% | 0.465% | 0.465% |
| 5年 | 0.550% | 0.550% | 0.550% |
- インターネットバンキング定期預金(スーパー定期/スーパー定期300、期間 1/2/3年)については、店頭表示金利に上乗せした金利を適用いたします。上乗せについてはこちら
