| 期間 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 300 (300万円以上) |
大口定期 (1,000万円以上) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.550% | 0.550% | 0.550% |
| 3ヵ月 | 0.560% | 0.560% | 0.560% |
| 6ヵ月 | 0.575% | 0.575% | 0.575% |
| 1年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 2年 | 0.615% | 0.615% | 0.615% |
| 3年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
| 4年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
| 5年 | 0.800% | 0.800% | 0.800% |
- インターネットバンキング定期預金(スーパー定期/スーパー定期300、期間 1/2/3年)については、店頭表示金利に上乗せした金利を適用いたします。上乗せについてはこちら
