| 期間 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 300 (300万円以上) |
大口定期 (1,000万円以上) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
| 3ヵ月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
| 6ヵ月 | 0.235% | 0.235% | 0.235% |
| 1年 | 0.235% | 0.235% | 0.235% |
| 2年 | 0.270% | 0.270% | 0.270% |
| 3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 4年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
- インターネットバンキング定期預金(スーパー定期/スーパー定期300、期間 1/2/3年)については、店頭表示金利に上乗せした金利を適用いたします。上乗せについてはこちら
