| 期間 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 300 (300万円以上) |
大口定期 (1,000万円以上) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 3ヵ月 | 0.460% | 0.460% | 0.460% |
| 6ヵ月 | 0.475% | 0.475% | 0.475% |
| 1年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.515% | 0.515% | 0.515% |
| 3年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 4年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 5年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
- インターネットバンキング定期預金(スーパー定期/スーパー定期300、期間 1/2/3年)については、店頭表示金利に上乗せした金利を適用いたします。上乗せについてはこちら
